0933 329 168

Home / Các Loại Máy Khác / MÁY SẢN XUẤT ỐNG NƯỚC PPR / PERT / PEX DẪN NƯỚC NÓNG LẠNH (14)

MÁY SẢN XUẤT ỐNG NƯỚC PPR / PERT / PEX DẪN NƯỚC NÓNG LẠNH (14)

Model Đường kính ống (mm ) Máy đùn Năng suất kg/h Tổng công suất kw
PPR-63 ( đơn ) 20-63 JWS65/33 100-120 110
PPR – 63 ( đôi ) 20-63 JWS65/33 200-260 150
PERT-32 (tốc độ chậm ) 16-32 JWS65/33 100-120 110
PERT-32(tốc độ nhanh ) 16-32 JWS75/33 180-220 140
PERT-32 ( đôi ) 16-32 JWS75/33 250-300 140
PE/ PERT-63 ( đôi ) 20-63 JWS90/33 250-300 140

 

 

ỐNG UPVC – CPVC

Model Đường kính ống (mm ) Máy đùn Năng suất kg/h Tổng công suất kw
JWG-PVC32 (1 ra 4 ống) 16-32 SJZ65/132 250-300 65
JWG-PVC60 (1 ra 2 ống ) 16-60 SJZ65/132 250-300 65
JWG-PVC160 60-160 SJZ65/132 250-300 100
JWG-PVC250 75-250 SJZ65/132 250-300 110
JWG-PVC315 200-315 SJZ80/156 300-400 180
JWG-PVC450 200-450 SJZ80/173 450-500 245
JWG-PVC630 315-630 SJZ92/188 650-750 350
JWG-PVC800 400-800 SJZ110/220 1000-1500 420

ỐNG NHỰA RTP COMPOSITE ( ỐNG LƯỚI SẮT RTP )

Model Đường kính ống (mm) Máy đùn Năng suất (m/min) Tổng công suất kw
GS/PE250 110-250 JWS75/33 0.3-0.9 280
GS/PE450 250-450 JWS90/33 0.2-0.5 360
GS/PE630 315-630 JWS120/33 0.2-0.5 440

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.